hk ↔ kW-tabell
Effekt anges i kW officiellt men i hästkrafter i vardagstal. Tabellen omvandlar mellan kW, metrisk hk (PS, 0,73550 kW) och mekanisk hk (bhp, 0,74570 kW) för vanliga effektnivåer.
| kW | hk (PS) | bhp |
|---|---|---|
| 50 kW | 68 hk | 67 bhp |
| 75 kW | 102 hk | 101 bhp |
| 100 kW | 136 hk | 134 bhp |
| 125 kW | 170 hk | 168 bhp |
| 147 kW | 200 hk | 197 bhp |
| 150 kW | 204 hk | 201 bhp |
| 200 kW | 272 hk | 268 bhp |
| 250 kW | 340 hk | 335 bhp |
| 300 kW | 408 hk | 402 bhp |
| 400 kW | 544 hk | 536 bhp |
| 500 kW | 680 hk | 671 bhp |
PS = metrisk hästkraft (0,73550 kW), bhp = mekanisk hästkraft (0,74570 kW).