Stökiometriskt AFR per bränsle
Varje bränsle har sitt eget stökiometriska AFR – luft/bränsleförhållandet vid lambda 1. Tabellen visar värdena för vanliga bränslen så att du kan översätta mellan AFR och lambda och förstå varför E85 kräver så mycket mer bränsle än bensin.
| Bränsle | Stökiometriskt AFR (λ=1) | Kommentar |
|---|---|---|
| Bensin (E5) | 14,70:1 | Vanlig 95/98-oktanig bensin. Effektmål ofta λ ≈ 0,85–0,88 (AFR ≈ 12,5–12,9). |
| Bensin E10 | 14,08:1 | Bensin med upp till 10 % etanol. Något lägre stökiometriskt AFR än ren bensin. |
| E85 (etanol) | 9,80:1 | Vintertid ofta E75. Tål och vill ha mer bränsle; populärt för tuning tack vare hög knackmarginal. |
| Etanol (E100) | 9,00:1 | Ren etanol. Kräver kraftigt ökad bränslemängd jämfört med bensin. |
| Diesel | 14,50:1 | Diesel körs alltid magert (λ > 1) utom vid full last; AFR-målet skiljer sig från ottomotorn. |
| Metanol (M100) | 6,40:1 | Racing/metanol. Mycket stort bränslebehov per luftmängd. |
λ (lambda) = uppmätt AFR delat med det stökiometriska. λ < 1 = fet (mer bränsle), λ > 1 = mager.